Прайс на аренду спецтехники
Скачать прайсГусеничные экскаваторы
Гусеничный экскаватор с гидромолотом
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Гусеничный экскаватор Volvo EC290 с гидромолотом | 2375 руб. | 19000 руб. |
| Гусеничный экскаватор JCB JS200 с гидромолотом | 1900 руб. | 15200 руб. |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX330 с гидромолотом | 2362.5 руб. | 18900 руб. |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX200 с гидромолотом | 1887.5 руб. | 15100 руб. |
| Гусеничный экскаватор Doosan 225 NLC-V с гидромолотом | 1862.5 руб. | 14900 руб. |
Колесные экскаваторы
Мини экскаваторы
Погрузчики вилочные
Минипогрузчики
Погрузчики телескопические
Фронтальные погрузчики
Экскаваторы - погрузчики
Экскаватор-погрузчик с гидромолотом
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX с гидромолотом | 1375 руб. | 11000 руб. |
| ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CASE 580T | 2000 руб. | 16000 руб. |
Автокраны
Манипуляторы
Гусеничные краны
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Гусеничный кран РДК 250 (РДК 25) | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
| Гусеничный кран Liebherr LTR 1100 | 6875 руб. | 55000 руб. |
| Гусеничный кран «Liebherr LR 1160» | 11875 руб. | 95000 руб. |
| Гусеничный кран ЧКЗ МКГ-25.01А | 943.75 руб. | 7550 руб. |
| Гусеничный кран XCMG XGC55 | 2708.75 руб. | 21670 руб. |
| Гусеничный кран XCMG XGC75 | 3962.5 руб. | 31700 руб. |
| Гусеничный кран ДЭК-631А | 2187.5 руб. | 17500 руб. |
| Гусеничный кран XCMG XGC100 | 4937.5 руб. | 39500 руб. |
| Гусеничный кран Fuwa FWT120 | 5437.5 руб. | 43500 руб. |
| Гусеничный кран Zoomlion QUY 160 | 6687.5 руб. | 53500 руб. |
| Гусеничный кран Kobelco CKE1800-1F | 4800 руб. | 38400 руб. |
| Гусеничный кран Ульяновец МКГС-100 | 3062.5 руб. | 24500 руб. |
| Гусеничный кран РМЗ СКГ-63/100 | 2187.5 руб. | 17500 руб. |
| Гусеничный кран Takraf RDK 250 | 887.5 руб. | 7100 руб. |
| Гусеничный кран APV ДЭК-50 | 837.5 руб. | 6700 руб. |
| Гусеничный кран Челябинец ДЭК-251 | 837.5 руб. | 6700 руб. |
Дорожная фреза
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Дорожная фреза Wirtgen W 2000 | 4625 руб. | 37000 руб. |
| Дорожная фреза Wirtgen W 1000 | 4875 руб. | 39000 руб. |
| Дорожная фреза Bomag BM 1000-30-2 | 2687.5 руб. | 21500 руб. |
| Дорожная фреза Wirtgen W 100 | 4000 руб. | 32000 руб. |
| Дорожная фреза Wirtgen W 120F | 4200 руб. | 33600 руб. |
| Дорожная фреза Bomag BM 1300-30-2 | 4500 руб. | 36000 руб. |
| Дорожная фреза Bomag BM 2000-60-2 | 4900 руб. | 39200 руб. |
| Дорожная фреза Wirtgen W 200 | 5500 руб. | 44000 руб. |
Бульдозеры
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Бульдозер Komatsu D65E-12 | 2125 руб. | 17000 руб. |
| Бульдозер Shantui SD16 | 2000 руб. | 16000 руб. |
| Бульдозер Komatsu D85EX-15 | 2625 руб. | 21000 руб. |
| Бульдозер Т-170 Б (болотоход) | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Бульдозер Т-130 | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
| Бульдозер ДТ-75 | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
| Бульдозер Komatsu D65P-12 (болотоход) | 2625 руб. | 21000 руб. |
| Бульдозер Cat D5 | 1843.75 руб. | 14750 руб. |
| Бульдозер Cat D4 | 1362.5 руб. | 10900 руб. |
| Бульдозер Cat D9R | 4195 руб. | 33560 руб. |
| Бульдозер Cat D6 | 2087.5 руб. | 16700 руб. |
| Бульдозер Cat D10T2 | 5437.5 руб. | 43500 руб. |
| Бульдозер Shantui SD22 | 2210 руб. | 17680 руб. |
| Бульдозер Komatsu D155A | 3312.5 руб. | 26500 руб. |
| Бульдозер Shantui SD42 | 4820 руб. | 38560 руб. |
| Бульдозер Komatsu D275A | 4562.5 руб. | 36500 руб. |
| Бульдозер Shantui SD32 | 3318.75 руб. | 26550 руб. |
| Бульдозер Shantui SD08 | 1156.25 руб. | 9250 руб. |
| Бульдозер Б 10 | 1945 руб. | 15560 руб. |
| Бульдозер ЧЕТРА Т9 | 1900 руб. | 15200 руб. |
| Бульдозер CASE 1650L | 1500 руб. | 12000 руб. |
| Бульдозер John Deere 850J | 1500 руб. | 12000 руб. |
| Бульдозер Komatsu D85ESS-2A | 1800 руб. | 14400 руб. |
| Бульдозер ЧЕТРА Т11 | 1937.5 руб. | 15500 руб. |
| Бульдозер New Holland D-180 | 2250 руб. | 18000 руб. |
| Бульдозер Zoomlion ZD160 | 1937.5 руб. | 15500 руб. |
| Бульдозер Liebherr 752 | 4125 руб. | 33000 руб. |
| Бульдозер Liebherr 732 | 2250 руб. | 18000 руб. |
| Бульдозер Shehwa TYS165-3 | 2125 руб. | 17000 руб. |
| Бульдозер Shehwa SD7N | 2500 руб. | 20000 руб. |
Ямобуры
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Ямобур МРК-750А4 ЗИЛ | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
| Японский ямобур | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
| Гусеничный ямобур | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Мини ямобур | 875 руб. | 7000 руб. |
| Ямобур на базе экскаватора-погрузчика | 1375 руб. | 11000 руб. |
| Ямобур на базе колесного экскаватора | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Ямобур Taurus 035 A | 1875 руб. | 15000 руб. |
Асфальтоукладчики
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1800-2 | 4875 руб. | 39000 руб. |
| Асфальтоукладчик Volvo ABG 5820 | 5250 руб. | 42000 руб. |
| Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1900-2 | 5125 руб. | 41000 руб. |
| Асфальтоукладчик Vogele SUPER 700 | 2875 руб. | 23000 руб. |
| Асфальтоукладчик Vogele SUPER 800 | 3250 руб. | 26000 руб. |
| Асфальтоукладчик Bomag BF 600 P HCE | 3875 руб. | 31000 руб. |
| Асфальтоукладчик Dynapac F121C | 4000 руб. | 32000 руб. |
| Асфальтоукладчик Bomag BF 600 C | 4125 руб. | 33000 руб. |
| Асфальтоукладчик Vogele Super 1600 | 4750 руб. | 38000 руб. |
| Асфальтоукладчик Vogele S-1804 | 4125 руб. | 33000 руб. |
| Асфальтоукладчик Dynapac F141C | 4075 руб. | 32600 руб. |
| Асфальтоукладчик Dynapac SD2500C | 4125 руб. | 33000 руб. |
| Асфальтоукладчик Volvo ABG 6820 | 4500 руб. | 36000 руб. |
| Асфальтоукладчик Volvo ABG P6820C | 4500 руб. | 36000 руб. |
| Асфальтоукладчик Volvo ABG P6820D | 4525 руб. | 36200 руб. |
| Асфальтоукладчик Volvo ABG P7820D | 4875 руб. | 39000 руб. |
Катки
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Каток Hamm HD 90 - 9,5 т | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Каток Hamm HD 130 - 14 т | 1250 руб. | 10000 руб. |
| Каток Hamm HD 150 - 14,5 т | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
| Каток Bomag BW 177 - 7,5 т | 875 руб. | 7000 руб. |
| Каток Bomag BW 211 - 11 т | 1250 руб. | 10000 руб. |
| Каток Bomag BW 214 - 14,5 т | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
| Каток Ammann AV 26 K | 1375 руб. | 11000 руб. |
| Каток Bomag BW 124 DH-3 | 687.5 руб. | 5500 руб. |
| Каток Hamm HD 14 VV | 812.5 руб. | 6500 руб. |
| Каток ДУ - 47 | 812.5 руб. | 6500 руб. |
| Каток Bomag BW 154 AP-4 - 7,3 т | 1250 руб. | 10000 руб. |
| Каток CAT CS56 - 12,5 т | 1375 руб. | 11000 руб. |
| Каток AMMANN AC-120 - 14 т | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Каток Hamm 3412 - 14.2 т | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Каток Bomag BW 213 12.5 - 14.5 т | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Каток ДУ-71 - 17 т | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
| Каток BOMAG BW 120 AD-5 | 875 руб. | 7000 руб. |
| Каток JCB VMT 260 | 775 руб. | 6200 руб. |
| Каток SDLG RD730 | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Каток XCMG XMR30S | 875 руб. | 7000 руб. |
| Каток Shantui SR04D-5 | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Каток Ammann ARX 45 | 850 руб. | 6800 руб. |
| Каток XCMG YZC7 | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Каток Hamm HD 75K | 1125 руб. | 9000 руб. |
| Каток Bomag BW 138 AD-5 | 875 руб. | 7000 руб. |
| Каток Hamm HD 75 | 1125 руб. | 9000 руб. |
| Каток Dynapac CC224HF | 1025 руб. | 8200 руб. |
| Каток DYNAPAC CC2200 | 1037.5 руб. | 8300 руб. |
| Каток CAT CB7 | 975 руб. | 7800 руб. |
| Каток BOMAG BW 151 AC | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Каток Bomag BW 161 AD-4 | 1125 руб. | 9000 руб. |
| Каток Hamm HD 110 | 975 руб. | 7800 руб. |
| Каток DM-10-VD | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Каток Hamm HD 120 | 725 руб. | 5800 руб. |
| Каток BOMAG BW 203 AD-4 | 875 руб. | 7000 руб. |
| Каток DM-13-VD | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Каток BOMAG BW 24 RH | 750 руб. | 6000 руб. |
| Каток Ammann AP 240 | 762.5 руб. | 6100 руб. |
| Каток JCB VM 116D | 1125 руб. | 9000 руб. |
| Каток Ammann ASC 110D | 1150 руб. | 9200 руб. |
| Каток CAT CS56B | 1175 руб. | 9400 руб. |
| Каток SDLG RS7120 | 1062.5 руб. | 8500 руб. |
| Каток Dynapac CA2800D | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Каток Ammann ASC 130 D | 1362.5 руб. | 10900 руб. |
| Каток DM-614 | 1375 руб. | 11000 руб. |
| Каток XCMG XS143 | 1125 руб. | 9000 руб. |
| Каток SDLG RS8140 | 1150 руб. | 9200 руб. |
| Каток Hamm 3414 | 1350 руб. | 10800 руб. |
| Каток Bomag BW 216 D-4 | 1150 руб. | 9200 руб. |
| Каток Ammann ASC 150 D | 1425 руб. | 11400 руб. |
| Каток HAMM 3516 | 1012.5 руб. | 8100 руб. |
| Каток Shantui SR16 | 1062.5 руб. | 8500 руб. |
| Каток HAMM 3518 | 1200 руб. | 9600 руб. |
| Каток SDLG RS8180 | 1125 руб. | 9000 руб. |
| Каток Bomag BW 219 | 1250 руб. | 10000 руб. |
| Каток HAMM 3520 | 1375 руб. | 11000 руб. |
| Каток Раскат RV 1.5dd | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Каток Раскат ДУ-84 | 1625 руб. | 13000 руб. |
| Каток Раскат RV-7,0 DS-01 | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
| Каток JCB Vibromax VM 132D | 2025 руб. | 16200 руб. |
| Каток Ammann ARX 40 | 1500 руб. | 12000 руб. |
| Каток Bomag 131 ACV | 1612.5 руб. | 12900 руб. |
Гидромолоты
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Колесный экскаватор JCB JS200W с гидромолотом | 2187.5 руб. | 17500 руб. |
| Колесный экскаватор Hyundai R210W с гидромолотом | 1875 руб. | 15000 руб. |
| Колесный экскаватор JCB JS145W с гидромолотом | 1875 руб. | 15000 руб. |
| Колесный экскаватор JCB JS160W с гидромолотом | 1937.5 руб. | 15500 руб. |
| Колесный экскаватор Doosan DX190W с гидромолотом | 2000 руб. | 16000 руб. |
| Мини-погрузчик Bobcat S250 с гидромолотом | 1025 руб. | 8200 руб. |
Подъемники
Самосвалы
Автовышки
Поливомоечные машины
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Поливомоечная машина на базе ЗИЛ — (6 м3) | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе КАМАЗ 4325 | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе КАМАЗ КО-806 | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе КАМАЗ МКДС-4505 | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе МАЗ МКДС-3505 | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе МАЗ МКДС-3405 | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе КАМАЗ МКДС-4705 | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе МАЗ КО-713Н-40 | 1750 руб. | 14000 руб. |
| Поливомоечная машина на базе КАМАЗ КО-829Д1 | 1750 руб. | 14000 руб. |
Компрессоры
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Компрессор ПКСД - 5,25 | 625 руб. | 5000 руб. |
| Компрессор Atlas Copco XAS 97 | 750 руб. | 6000 руб. |
| Компрессор ЗИФ-5,5 | 812.5 руб. | 6500 руб. |
| Дизельный компрессор Kaeser M100 | 687.5 руб. | 5500 руб. |
| Дизельный компрессор Kaeser М50 РЕ | 375 руб. | 3000 руб. |
| Дизельный компрессор Kaeser M57 | 406.25 руб. | 3250 руб. |
| Ременной компрессор ABAC А39В/150 | 112.5 руб. | 900 руб. |
| Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-270 | 211.25 руб. | 1690 руб. |
| Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-50 | 93.75 руб. | 750 руб. |
| Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 | 100 руб. | 800 руб. |
Грейферы
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Колесный экскаватор с грейфером 12 м | 2062.5 руб. | 16500 руб. |
| Колесный экскаватор с грейфером 9 м | 1937.5 руб. | 15500 руб. |
| Гусеничный экскаватор с грейфером 16 м | 2250 руб. | 18000 руб. |
| Гусеничный экскаватор с грейфером 18 м | 2500 руб. | 20000 руб. |
| Гусеничный экскаватор с грейфером 26 м | 3250 руб. | 26000 руб. |
| Гусеничный экскаватор с грейфером 12 м | 2000 руб. | 16000 руб. |
| Гусеничный экскаватор с грейфером 30 м | 2750 руб. | 22000 руб. |
Длинномеры
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Длинномер МАЗ - 12 метров | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
| Длинномер КАМАЗ - 9 метров | 1125 руб. | 9000 руб. |
| Бортовая машина МАЗ - 6 метров | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Длинномер КАМАЗ - 13,7 метров | 1250 руб. | 10000 руб. |
| Длинномер Scania - 12 метров | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
| Длинномер Mercedes - 13,6 метров | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
| Длинномер DAF - 13,4 метра | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
| Длинномер-вездеход КАМАЗ - 12 метров | 1575 руб. | 12600 руб. |
| Длинномер Газель - 6 метров | 750 руб. | 6000 руб. |
| Длинномер Volvo - 12 метров | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Длинномер Scania - 13,7 метров | 987.5 руб. | 7900 руб. |
| Длинномер Renault - 12 метров | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Длинномер MAN 12 метров | 962.5 руб. | 7700 руб. |
Контейнер для вывоза мусора
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Контейнер 8 м³ | 2625 руб. | 21000 руб. |
| Контейнер 27 м³ | 5000 руб. | 40000 руб. |
| Контейнер 20 м³ | 4250 руб. | 34000 руб. |
Тралы
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Трал 20 - 25 тонн | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Трал 40 тонн | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
| Трал 60 тонн | 1875 руб. | 15000 руб. |
| Трал 30 тонн | 3750 руб. | 30000 руб. |
Трактора
| Название | Цена за час | Цена за смену |
| Трактор МТЗ 82МК | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Трактор МТЗ 82.1 | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Трактор МТЗ 320.4 | 937.5 руб. | 7500 руб. |
| Трактор МТЗ 892 | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Трактор МТЗ МУП-1221.2 | 1062.5 руб. | 8500 руб. |
| Трактор Агромаш 60ТК Метан | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Трактор Belarus-1221,2 | 1000 руб. | 8000 руб. |
| Трактор МТЗ 922.3 | 750 руб. | 6000 руб. |
