Прайс
Скачать прайсГусеничные экскаваторы
Название | Цена за час | Цена за смену |
JCB JC130 | 1375 руб. | 11000 руб. |
JCB JC190 | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
JCB JC220 | 1500 руб. | 12000 руб. |
JCB JC260 | 1750 руб. | 14000 руб. |
Hitachi ZX 330 LC-3 | 2000 руб. | 16000 руб. |
Doosan S225NLC-V | 1500 руб. | 12000 руб. |
JCB JS 85 | 1375 руб. | 11000 руб. |
Hitachi ZX130-5G | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
John Deere E140 LC | 1500 руб. | 12000 руб. |
JCB JS145 | 1475 руб. | 11800 руб. |
LiuGong 915E | 1450 руб. | 11600 руб. |
Volvo EC140BLC | 1487.5 руб. | 11900 руб. |
Hitachi ZX160LC-5G | 1600 руб. | 12800 руб. |
Hitachi ZX180LCN-5G | 1587.5 руб. | 12700 руб. |
Hyundai R180LC-9S | 1612.5 руб. | 12900 руб. |
JCB JS 160 | 1550 руб. | 12400 руб. |
JCB JS 180 | 1587.5 руб. | 12700 руб. |
Volvo EC170D | 1625 руб. | 13000 руб. |
Komatsu PC200 | 1600 руб. | 12800 руб. |
Hitachi ZX200-5G | 1637.5 руб. | 13100 руб. |
JCB JS 190 NC | 1612.5 руб. | 12900 руб. |
Volvo EC200D | 1625 руб. | 13000 руб. |
CAT 320D | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Hitachi ZX210LCN-G | 1650 руб. | 13200 руб. |
Kobelco SK210LC-8 | 1575 руб. | 12600 руб. |
Volvo EC220D | 1650 руб. | 13200 руб. |
Case CX220C LC | 1637.5 руб. | 13100 руб. |
Komatsu PC210 | 1575 руб. | 12600 руб. |
JCB JS 205NLC | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
XCMG XE215C | 1587.5 руб. | 12700 руб. |
LiuGong CLG 920E | 1512.5 руб. | 12100 руб. |
JCB JS 210 LC | 1650 руб. | 13200 руб. |
Hyundai R220LC 9S | 1625 руб. | 13000 руб. |
Hyundai R210NLC-9 | 1637.5 руб. | 13100 руб. |
John Deere E210 LC | 1600 руб. | 12800 руб. |
SUNWARD SWE230LC | 1525 руб. | 12200 руб. |
TEREX TX220NLC | 1600 руб. | 12800 руб. |
TEREX TX220LC | 1637.5 руб. | 13100 руб. |
Komatsu 220 | 1612.5 руб. | 12900 руб. |
John Deere E230 LC | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Hitachi ZX240-5G | 1650 руб. | 13200 руб. |
Atlas 225 LC | 1512.5 руб. | 12100 руб. |
JCB JS 240 | 1650 руб. | 13200 руб. |
LiuGong 925E | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
John Deere E260 LC | 1750 руб. | 14000 руб. |
Hitachi ZX280-5G | 1750 руб. | 14000 руб. |
Volvo EC250D | 1625 руб. | 13000 руб. |
Hitachi ZX300 | 1775 руб. | 14200 руб. |
Volvo EC290 | 2000 руб. | 16000 руб. |
Doosan DX300LCA | 1787.5 руб. | 14300 руб. |
TEREX TX 270 | 1675 руб. | 13400 руб. |
Hitachi ZX330-5G | 1875 руб. | 15000 руб. |
Hitachi ZX330LC | 1887.5 руб. | 15100 руб. |
JCB JS 305 LC | 1762.5 руб. | 14100 руб. |
LiuGong 933E | 1850 руб. | 14800 руб. |
JCB JS300 | 1787.5 руб. | 14300 руб. |
Hyundai R330LC-9S | 1887.5 руб. | 15100 руб. |
Volvo EC300D | 1775 руб. | 14200 руб. |
Terex TX300LC | 1825 руб. | 14600 руб. |
JCB JS 330 | 1937.5 руб. | 15500 руб. |
CAT 336D | 1987.5 руб. | 15900 руб. |
JCB JS 370 | 2000 руб. | 16000 руб. |
Hitachi ZX400LCH-5G | 2225 руб. | 17800 руб. |
Volvo EC380D | 2100 руб. | 16800 руб. |
LiuGong 945E | 2250 руб. | 18000 руб. |
Hitachi ZX470-5G | 2487.5 руб. | 19900 руб. |
JCB JS 460 | 2375 руб. | 19000 руб. |
Hitachi ZX670LC-5G | 3362.5 руб. | 26900 руб. |
Hitachi ZX870-5G | 3987.5 руб. | 31900 руб. |
Колесные экскаваторы
Название | Цена за час | Цена за смену |
JCB JS160W | 1375 руб. | 11000 руб. |
JCB JS200W | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
JCB JS175W | 1500 руб. | 12000 руб. |
Volvo EW145B | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Hyundai R170W-7 | 1500 руб. | 12000 руб. |
Hitachi ZX210W-3 | 1500 руб. | 12000 руб. |
Mecalac 10MSX | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Wacker Neuson EW65 | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Wacker Neuson EW100 | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
JCB Hydradig 110W | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
Hyundai 140W-7 | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Terex EK-14 | 1625 руб. | 13000 руб. |
Tvex 140W | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
JCB JS145W | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
JCB JS 130W | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Doosan DX160W | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Амкодор EW-1400 | 1500 руб. | 12000 руб. |
Cat M315D2 | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Liebherr A 913 Compact Litronic | 1625 руб. | 13000 руб. |
Volvo EW140D | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Terex EK-18 | 1625 руб. | 13000 руб. |
Hyundai R180W-9S | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Liebherr A 916 Litronic | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Cat M317D2 | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Tvex 180W | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
DOOSAN S180W | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Hitachi ZX170W-5A | 1625 руб. | 13000 руб. |
Komatsu PW180-7 | 1625 руб. | 13000 руб. |
Doosan DX190W | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
Liebherr A 918 Litronic | 1750 руб. | 14000 руб. |
CAT M320D2 | 1750 руб. | 14000 руб. |
Doosan S210W | 1625 руб. | 13000 руб. |
Hitachi ZX190W-5A | 1750 руб. | 14000 руб. |
Caterpillar M318D | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Hyundai R210W-9S | 1750 руб. | 14000 руб. |
Liebherr A 920 Litronic | 1625 руб. | 13000 руб. |
Doosan DX210W | 1625 руб. | 13000 руб. |
Volvo EW205D | 1750 руб. | 14000 руб. |
Terex WX 200 | 1750 руб. | 14000 руб. |
Cat M322D2 | 1812.5 руб. | 14500 руб. |
Экскаваторы - разрушители
Название | Цена за час | Цена за смену |
Экскаватор-разрушитель Daewoo SOLAR 420LC-V | 8375 руб. | 67000 руб. |
Экскаватор-разрушитель Hitachi ZX350LC-3 | 7125 руб. | 57000 руб. |
Экскаватор-разрушитель LIEBHERR R 944 | 13375 руб. | 107000 руб. |
Экскаватор-разрушитель Volvo EC480DHR | 10875 руб. | 87000 руб. |
Экскаватор-разрушитель Caterpillar 345C UHD | 13387.5 руб. | 107100 руб. |
Экскаватор-разрушитель HITACHI ZX480LC-3 | 9625 руб. | 77000 руб. |
Экскаватор-разрушитель Komatsu PC450HD-8 | 9637.5 руб. | 77100 руб. |
Плавающие экскаваторы
Название | Цена за час | Цена за смену |
Плавающий экскаватор Waterking WK 80 | 4000 руб. | 32000 руб. |
Плавающий экскаватор Waterking WK 220 | 5125 руб. | 41000 руб. |
Плавающий экскаватор Hitachi ZX200 RIVER | 5137.5 руб. | 41100 руб. |
Плавающий экскаватор Doosan DX225LCA SLR | 4625 руб. | 37000 руб. |
Плавающий экскаватор AmphiMaster AM200 | 4875 руб. | 39000 руб. |
Экскаваторы - планировщики
Название | Цена за час | Цена за смену |
Экскаватор-планировщик UDS-114 | 2125 руб. | 17000 руб. |
Экскаватор-планировщик Gradall XL | 2050 руб. | 16400 руб. |
Экскаватор-планировщик Badger | 2100 руб. | 16800 руб. |
Мини экскаваторы
Название | Цена за час | Цена за смену |
Hitachi ZX30 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Hitachi ZX50 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Terex TC35 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Bobcat E 50 | 1375 руб. | 11000 руб. |
Hitachi ZX27U | 1250 руб. | 10000 руб. |
Hyundai R16-9 | 1125 руб. | 9000 руб. |
JCB 8018 | 1137.5 руб. | 9100 руб. |
Hitachi ZX26U-5A | 1112.5 руб. | 8900 руб. |
JCB 8025 ZTS | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
JCB 8035 ZTS | 1200 руб. | 9600 руб. |
Volvo EC55B PRO | 1262.5 руб. | 10100 руб. |
Hyundai R60W-9S | 1250 руб. | 10000 руб. |
VOLVO EW60C | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
Hitachi ZX65USB-5A | 1250 руб. | 10000 руб. |
Hitachi ZX70-5G | 1300 руб. | 10400 руб. |
Hyundai R80-7A | 1300 руб. | 10400 руб. |
Hitachi ZX85 | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
Volvo ECR88 Plus | 1325 руб. | 10600 руб. |
Бобкэт
Название | Цена за час | Цена за смену |
Bobcat S130 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat S175 | 837.5 руб. | 6700 руб. |
Bobcat T250 | 1125 руб. | 9000 руб. |
Bobcat S160 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat S185 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat S770 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Bobcat S650 | 937.5 руб. | 7500 руб. |
Bobcat S205 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat T190 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Bobcat S150 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat S100 | 712.5 руб. | 5700 руб. |
Bobcat S530 | 762.5 руб. | 6100 руб. |
Bobcat Т590 | 1150 руб. | 9200 руб. |
Bobcat Т590 (болотный) | 1200 руб. | 9600 руб. |
Bobcat S850 | 1512.5 руб. | 12100 руб. |
Минипогрузчики
Название | Цена за час | Цена за смену |
Bobcat S130 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat S175 | 837.5 руб. | 6700 руб. |
Bobcat T250 | 1125 руб. | 9000 руб. |
Bobcat S160 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat S185 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat S770 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Bobcat S650 | 937.5 руб. | 7500 руб. |
Bobcat S205 | 750 руб. | 6000 руб. |
Bobcat T190 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Bobcat S150 | 750 руб. | 6000 руб. |
GEHL SL 7810 | 1512.5 руб. | 12100 руб. |
CASE SR130 | 762.5 руб. | 6100 руб. |
CASE SR175 | 768.75 руб. | 6150 руб. |
Bobcat S100 | 712.5 руб. | 5700 руб. |
Bobcat S530 | 762.5 руб. | 6100 руб. |
Bobcat Т590 | 1150 руб. | 9200 руб. |
Bobcat Т590 (болотный) | 1200 руб. | 9600 руб. |
Bobcat S850 | 1512.5 руб. | 12100 руб. |
CASE SR200 | 787.5 руб. | 6300 руб. |
CASE SR220 | 850 руб. | 6800 руб. |
CASE SV250 | 875 руб. | 7000 руб. |
Case TR270 | 1200 руб. | 9600 руб. |
MUSTANG 2041 | 662.5 руб. | 5300 руб. |
MUSTANG 2044 | 762.5 руб. | 6100 руб. |
MUSTANG 1650R | 775 руб. | 6200 руб. |
MUSTANG 1900R | 875 руб. | 7000 руб. |
John Deere 312GR | 793.75 руб. | 6350 руб. |
John Deere 314G | 800 руб. | 6400 руб. |
John Deere 316GR | 825 руб. | 6600 руб. |
John Deere 324G | 900 руб. | 7200 руб. |
New Holland L218 | 762.5 руб. | 6100 руб. |
New Holland L220 | 775 руб. | 6200 руб. |
New Holland L225 | 800 руб. | 6400 руб. |
JCB 155 | 750 руб. | 6000 руб. |
JCB 190 | 768.75 руб. | 6150 руб. |
MultiOne 5.3 | 618.75 руб. | 4950 руб. |
XCMG XT750 | 1112.5 руб. | 8900 руб. |
CAT 226B3 | 725 руб. | 5800 руб. |
Cat 232D3 | 787.5 руб. | 6300 руб. |
CAT 236D3 | 775 руб. | 6200 руб. |
CAT 242D3 | 1062.5 руб. | 8500 руб. |
CAT 262D3 | 1087.5 руб. | 8700 руб. |
Bobcat T650 | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
Bobcat S250 | 875 руб. | 7000 руб. |
Bobcat Т300 | 1062.5 руб. | 8500 руб. |
Bobcat Т770 | 987.5 руб. | 7900 руб. |
Bobcat S300 | 1037.5 руб. | 8300 руб. |
Погрузчики вилочные
Название | Цена за час | Цена за смену |
Погрузчик вилочный Komatsu FD15T-21 | 475 руб. | 3800 руб. |
Погрузчик вилочный Hyundai 20DA-7E | 662.5 руб. | 5300 руб. |
Погрузчик вилочный Hyundai 25L-7SA | 787.5 руб. | 6300 руб. |
Погрузчик вилочный Hyundai 50D-9SA | 912.5 руб. | 7300 руб. |
Погрузчик вилочный Hyundai 70DF-7 | 1162.5 руб. | 9300 руб. |
Погрузчик вилочный Yale GP15MX | 475 руб. | 3800 руб. |
Погрузчик вилочный Yale GP30VX | 662.5 руб. | 5300 руб. |
Погрузчик вилочный Yale GDP 50VX6 | 1000 руб. | 8000 руб. |
Погрузчик вилочный JAC CPCD15 | 750 руб. | 6000 руб. |
Погрузчик вилочный JAC CPCD50 | 1037.5 руб. | 8300 руб. |
Погрузчик вилочный DALIAN CPCD30 | 875 руб. | 7000 руб. |
Погрузчики телескопические
Название | Цена за час | Цена за смену |
JCB 540-140 | 1562.5 руб. | 12500 руб. |
JCB LOADALL 515-40 | 1287.5 руб. | 10300 руб. |
JCB LOADALL 535-125 | 1162.5 руб. | 9300 руб. |
JCB LOADALL 540-140 | 1225 руб. | 9800 руб. |
GENIE GTH-4018 | 1475 руб. | 11800 руб. |
CASE TX 140-45 | 1350 руб. | 10800 руб. |
Manitou MT-X 1840 | 1500 руб. | 12000 руб. |
Manitou MT-X 1840 A | 1500 руб. | 12000 руб. |
Manitou MRT-X 2150 | 1587.5 руб. | 12700 руб. |
Manitou MT 1435 SLT | 1375 руб. | 11000 руб. |
Manitou MT 1436 R | 1450 руб. | 11600 руб. |
Bobcat TL358 | 1250 руб. | 10000 руб. |
Haulotte HTL4017 | 1375 руб. | 11000 руб. |
Фронтальные погрузчики
Название | Цена за час | Цена за смену |
Фронтальный погрузчик Амкодор 333В | 1375 руб. | 11000 руб. |
Фронтальный погрузчик Амкодор 342В | 1500 руб. | 12000 руб. |
Фронтальный погрузчик SDLG LG936 | 1125 руб. | 9000 руб. |
Фронтальный погрузчик SDLG LG930 | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
Фронтальный погрузчик CASE 1121F | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Фронтальный погрузчик Doosan DL200A | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
Фронтальный погрузчик Volvo L60F | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
Фронтальный погрузчик CAT 966H | 1950 руб. | 15600 руб. |
Фронтальный погрузчик Volvo L70F | 1575 руб. | 12600 руб. |
Фронтальный погрузчик Hyundai HL770-9S | 1950 руб. | 15600 руб. |
Фронтальный погрузчик Doosan DL300A | 1750 руб. | 14000 руб. |
Фронтальный погрузчик Doosan SD200 | 1075 руб. | 8600 руб. |
Фронтальный погрузчик Doosan DL450A | 1950 руб. | 15600 руб. |
Экскаваторы - погрузчики
Название | Цена за час | Цена за смену |
JCB 3CX | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
JCB 3CX SUPER | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
JCB 4CX | 1250 руб. | 10000 руб. |
Terex 860 SX | 1375 руб. | 11000 руб. |
New Holland LB115 B | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
Case 590 ST | 1375 руб. | 11000 руб. |
JCB 5CX | 1625 руб. | 13000 руб. |
JCB 2CX | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
CAT 422F2 | 1225 руб. | 9800 руб. |
CAT 426F2 | 1250 руб. | 10000 руб. |
New Holland B80B | 1237.5 руб. | 9900 руб. |
Terex TLB 825 | 1250 руб. | 10000 руб. |
New Holland B90B | 1262.5 руб. | 10100 руб. |
CASE 580ST | 1237.5 руб. | 9900 руб. |
CASE 570ST | 1225 руб. | 9800 руб. |
Terex 860 | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
JCB 3CX с гидробуром | 1350 руб. | 10800 руб. |
New Holland B110B | 1300 руб. | 10400 руб. |
New Holland B100B | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
CAT 428F2 | 1325 руб. | 10600 руб. |
Hyundai H940S | 1250 руб. | 10000 руб. |
Tarsus 888 | 1375 руб. | 11000 руб. |
John Deere 325SL | 1400 руб. | 11200 руб. |
New Holland B115B | 1350 руб. | 10800 руб. |
Case 695ST | 1337.5 руб. | 10700 руб. |
MST M544 | 1325 руб. | 10600 руб. |
Cat 434F2 | 1350 руб. | 10800 руб. |
XCMG WZ30-25 | 1275 руб. | 10200 руб. |
CAT 444F2 | 1387.5 руб. | 11100 руб. |
Volvo BL71B | 1287.5 руб. | 10300 руб. |
Автокраны
Название | Цена за час | Цена за смену |
Автокран 25 тонн | 1250 руб. | 10000 руб. |
Автокран 40 тонн | 2125 руб. | 17000 руб. |
Автокран 25 тонн Вездеход | 1375 руб. | 11000 руб. |
Автокран 50 тонн | 3125 руб. | 25000 руб. |
Автокран 16 тонн | 1062.5 руб. | 8500 руб. |
Автокран 32 тонны | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Автокран 100 тонн | 9750 руб. | 78000 руб. |
Автокран 250 тонн | 19375 руб. | 155000 руб. |
Автокран 130 тонн | 12500 руб. | 100000 руб. |
Автокран 70 тонн | 5375 руб. | 43000 руб. |
Автокран 200 тонн | 18125 руб. | 145000 руб. |
Автокран 14 тонн | 1062.5 руб. | 8500 руб. |
Автокран 90 тонн | 8125 руб. | 65000 руб. |
Автокран 400 тонн | 21250 руб. | 170000 руб. |
Автокран 160 тонн | 15625 руб. | 125000 руб. |
Автокран 14 тонн Вездеход | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
Автокран 35 тонн Вездеход | 2125 руб. | 17000 руб. |
Башенные краны
Название | Цена за час | Цена за смену |
Кран Liebherr 200 EC-H10 | 52500 руб. | 420000 руб. |
Кран POTAIN MR 295 | 92500 руб. | 740000 руб. |
Кран POTAIN MCT 385 | 85000 руб. | 680000 руб. |
Кран POTAIN MC 310 | 80000 руб. | 640000 руб. |
Кран POTAIN MD 285 | 58750 руб. | 470000 руб. |
Кран POTAIN MD 265 | 71250 руб. | 570000 руб. |
Кран POTAIN MC 235 | 51875 руб. | 415000 руб. |
Кран POTAIN MDT 218 | 51875 руб. | 415000 руб. |
Кран POTAIN MDT 178 | 40000 руб. | 320000 руб. |
Кран POTAIN MDT 128 | 33750 руб. | 270000 руб. |
Кран POTAIN MD 95 | 28750 руб. | 230000 руб. |
Кран POTAIN MCT 88 | 30000 руб. | 240000 руб. |
Кран POTAIN MC 85B | 31250 руб. | 250000 руб. |
Кран POTAIN IGO T70 | 32500 руб. | 260000 руб. |
Кран POTAIN IGO 50 | 23750 руб. | 190000 руб. |
Кран POTAIN IGO 36 | 21250 руб. | 170000 руб. |
Кран POTAIN HD 32 | 18750 руб. | 150000 руб. |
Кран Liebherr 154EC-H10 | 42500 руб. | 340000 руб. |
Кран SAEZ TLS 65 8T | 48750 руб. | 390000 руб. |
Кран Potain MD 208A | 50000 руб. | 400000 руб. |
Кран КБ-401 | 40000 руб. | 320000 руб. |
Кран КБ-403 | 43750 руб. | 350000 руб. |
Кран Liebherr 91 EC | 30000 руб. | 240000 руб. |
Кран Liebherr 280 EC-H 12 Litronic | 53750 руб. | 430000 руб. |
Кран Liebherr 245 EC-HM 12 FR.tronic | 52500 руб. | 420000 руб. |
Кран Liebherr 180 EC-H 10 Litronic | 47500 руб. | 380000 руб. |
Кран Liebherr 140 EC-H 10 Litronic | 47500 руб. | 380000 руб. |
Кран Liebherr 112 EC-H 8 Litronic | 31250 руб. | 250000 руб. |
Гусеничные краны
Название | Цена за час | Цена за смену |
Гусеничный кран РДК 250 (РДК 25) | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
Гусеничный кран Liebherr LTR 1100 | 6875 руб. | 55000 руб. |
Гусеничный кран «Liebherr LR 1160» | 11875 руб. | 95000 руб. |
Гусеничный кран ЧКЗ МКГ-25.01А | 943.75 руб. | 7550 руб. |
Гусеничный кран XCMG XGC55 | 2708.75 руб. | 21670 руб. |
Гусеничный кран XCMG XGC75 | 3962.5 руб. | 31700 руб. |
Гусеничный кран ДЭК-631А | 2187.5 руб. | 17500 руб. |
Гусеничный кран XCMG XGC100 | 4937.5 руб. | 39500 руб. |
Гусеничный кран Fuwa FWT120 | 5437.5 руб. | 43500 руб. |
Гусеничный кран Zoomlion QUY 160 | 6687.5 руб. | 53500 руб. |
Гусеничный кран Kobelco CKE1800-1F | 4800 руб. | 38400 руб. |
Гусеничный кран Ульяновец МКГС-100 | 3062.5 руб. | 24500 руб. |
Гусеничный кран РМЗ СКГ-63/100 | 2187.5 руб. | 17500 руб. |
Гусеничный кран Takraf RDK 250 | 887.5 руб. | 7100 руб. |
Манипуляторы
Автогрейдеры
Название | Цена за час | Цена за смену |
Автогрейдер ГС-14.02 — 13,5 тонн | 1812.5 руб. | 14500 руб. |
Автогрейдер ДЗ 143 — 12,5 тонн | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Автогрейдер ДЗ 180 — 13,5 тонн | 1625 руб. | 13000 руб. |
Автогрейдер ГС-18.07 — 17,9 тонн | 2250 руб. | 18000 руб. |
Автогрейдер BOMAG BG 160 — 16 тонн | 1812.5 руб. | 14500 руб. |
Автогрейдер SEM 922AWD - 16,5 тонн | 2200 руб. | 17600 руб. |
Автогрейдер John Deere 772G - 19,5 тонны | 2812.5 руб. | 22500 руб. |
Автогрейдер XCMG GR165 - 15 тонн | 2175 руб. | 17400 руб. |
Автогрейдер SEM 919 - 15 тонн | 1950 руб. | 15600 руб. |
Автогрейдер Caterpillar 160 - 20,6 тонны | 2800 руб. | 22400 руб. |
Автогрейдер Terex TG 200 - 18,5 тонны | 2068.75 руб. | 16550 руб. |
Автогрейдер LiuGong CLG 418 - 16 тонн | 2143.75 руб. | 17150 руб. |
Автогрейдер SDLG G9165 - 14,6 тонны | 2168.75 руб. | 17350 руб. |
Асфальтоукладчики
Название | Цена за час | Цена за смену |
Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1800-2 | 4875 руб. | 39000 руб. |
Асфальтоукладчик Volvo ABG 5820 | 5250 руб. | 42000 руб. |
Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1900-2 | 5125 руб. | 41000 руб. |
Бульдозеры
Название | Цена за час | Цена за смену |
Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 1625 руб. | 13000 руб. |
Бульдозер Komatsu D65E-12 | 2125 руб. | 17000 руб. |
Бульдозер Shantui SD16 | 2000 руб. | 16000 руб. |
Бульдозер Komatsu D85EX-15 | 2625 руб. | 21000 руб. |
Бульдозер Т-170 Б (болотоход) | 1625 руб. | 13000 руб. |
Бульдозер Т-130 | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
Бульдозер ДТ-75 | 1187.5 руб. | 9500 руб. |
Бульдозер Komatsu D65P-12 (болотоход) | 2625 руб. | 21000 руб. |
Бульдозер Cat D5 | 1843.75 руб. | 14750 руб. |
Бульдозер Cat D4 | 1362.5 руб. | 10900 руб. |
Бульдозер Cat D9R | 4195 руб. | 33560 руб. |
Бульдозер Cat D6 | 2087.5 руб. | 16700 руб. |
Бульдозер Cat D10T2 | 5437.5 руб. | 43500 руб. |
Бульдозер Shantui SD22 | 2210 руб. | 17680 руб. |
Бульдозер Komatsu D155A | 3312.5 руб. | 26500 руб. |
Бульдозер Shantui SD42 | 4820 руб. | 38560 руб. |
Бульдозер Komatsu D275A | 4562.5 руб. | 36500 руб. |
Бульдозер Shantui SD32 | 3318.75 руб. | 26550 руб. |
Бульдозер Shantui SD08 | 1156.25 руб. | 9250 руб. |
Бульдозер Б 10 | 1945 руб. | 15560 руб. |
Дорожная фреза
Название | Цена за час | Цена за смену |
Дорожная фреза Wirtgen W 2000 | 4625 руб. | 37000 руб. |
Дорожная фреза Wirtgen W 1000 | 4875 руб. | 39000 руб. |
Катки
Название | Цена за час | Цена за смену |
Каток Hamm HD 90 - 9,5 т | 937.5 руб. | 7500 руб. |
Каток Hamm HD 130 - 14 т | 1250 руб. | 10000 руб. |
Каток Hamm HD 150 - 14,5 т | 1312.5 руб. | 10500 руб. |
Каток Bomag BW 177 - 7,5 т | 875 руб. | 7000 руб. |
Каток Bomag BW 211 - 11 т | 1250 руб. | 10000 руб. |
Каток Bomag BW 214 - 14,5 т | 1437.5 руб. | 11500 руб. |
Каток Ammann AV 26 K | 1375 руб. | 11000 руб. |
Каток Bomag BW 124 DH-3 | 687.5 руб. | 5500 руб. |
Каток Hamm HD 14 VV | 812.5 руб. | 6500 руб. |
Каток ДУ - 47 | 812.5 руб. | 6500 руб. |
Каток Bomag BW 154 AP-4 - 7,3 т | 1250 руб. | 10000 руб. |
Каток CAT CS56 - 12,5 т | 1375 руб. | 11000 руб. |
Каток AMMANN AC-120 - 14 т | 1625 руб. | 13000 руб. |
Каток Hamm 3412 - 14.2 т | 1625 руб. | 13000 руб. |
Каток Bomag BW 213 12.5 - 14.5 т | 1625 руб. | 13000 руб. |
Каток ДУ-71 - 17 т | 1687.5 руб. | 13500 руб. |
Автобетононасосы
Название | Цена за час | Цена за смену |
Автобетононасос 42 метра | 3375 руб. | 27000 руб. |
Автобетононасос 32 метра | 2625 руб. | 21000 руб. |
Автобетононасос 28 метров | 2375 руб. | 19000 руб. |
Автобетононасос 24 метра | 2000 руб. | 16000 руб. |
Автобетононасос 37 метров | 2875 руб. | 23000 руб. |
Автобетононасос 21 метр | 1750 руб. | 14000 руб. |
Автобетоносмесители
Название | Цена за час | Цена за смену |
Автобетоносмеситель Howo ZZ5257GJBN3847C | 1250 руб. | 10000 руб. |
Автобетоносмеситель КАМАЗ 6540 ТЗА 58149Y | 1500 руб. | 12000 руб. |
Автобетоносмеситель Tigarbo 9DA | 1000 руб. | 8000 руб. |
Автобетоносмеситель ТЗА 58149Z | 1287.5 руб. | 10300 руб. |
Автобетоносмеситель Liebherr HTM 904 ZA | 1500 руб. | 12000 руб. |
Автобетоносмеситель Tigarbo 7DA | 1375 руб. | 11000 руб. |
Автобетоносмеситель Zoomlion WP10.336 | 1625 руб. | 13000 руб. |
Автобетоносмеситель CIFA SL 10 | 1500 руб. | 12000 руб. |
Автобетоносмеситель Koluman KCM 10 | 1750 руб. | 14000 руб. |
Автобетоносмеситель CIFA SLX 8 | 1750 руб. | 14000 руб. |
Автобетоносмеситель SHACMAN | 1625 руб. | 13000 руб. |
Автовышки
Название | Цена за час | Цена за смену |
Автовышка 18 метров | 1000 руб. | 8000 руб. |
Автовышка 22 метра | 1250 руб. | 10000 руб. |
Автовышка 28 метров | 1500 руб. | 12000 руб. |
Автовышка 32 метра | 1937.5 руб. | 15500 руб. |
Автовышка 40 метров | 2250 руб. | 18000 руб. |
Автовышка 45 метров | 2312.5 руб. | 18500 руб. |
Автовышка 35 метров | 1875 руб. | 15000 руб. |
Автовышка 50 метров | 2625 руб. | 21000 руб. |
Автовышка 60 метров | 3750 руб. | 30000 руб. |
Автовышка 36 метров | 1750 руб. | 14000 руб. |
Автовышка 52 метра | 3250 руб. | 26000 руб. |
Японская автовышка 18 метров | 1000 руб. | 8000 руб. |
Японская автовышка 22 метра | 1225 руб. | 9800 руб. |
Автовышка HORYONG SKY-600 - 60 метров | 5125 руб. | 41000 руб. |
Автовышка АГП-36 — 36 метров | 1837.5 руб. | 14700 руб. |
Автовышка АГП-28 — 28 метров | 1350 руб. | 10800 руб. |
Автовышка 25 метров | 1487.5 руб. | 11900 руб. |
Вибропогружатели
Название | Цена за час | Цена за смену |
Вибропогружатель Movax SPH 80 | 8375 руб. | 67000 руб. |
Вибропогружатель ESF 12M | 7125 руб. | 57000 руб. |
Вибропогружатель ESF 6M | 5875 руб. | 47000 руб. |
Вибропогружатель ESF 8M | 6500 руб. | 52000 руб. |
